△制氮機(jī)型號(hào)及產(chǎn)氣量
氮?dú)猱a(chǎn)量(Nm3/h); 氮?dú)饧兌龋?);
BGPN-節(jié)能型變壓吸附制氮設(shè)備; BGPNXXX-XXX
BGPN-普通常用型
PGPN-食品專用型
KYZD-礦用地面移動(dòng)式
KYGD-礦用地面固定式
JXZD-井下移動(dòng)設(shè)備
舉例說(shuō)明:BGPN295-1000表示普通常規(guī)型制氮機(jī),產(chǎn)品氮?dú)饧兌葹?9.5%,產(chǎn)氮規(guī)格為1000Nm3/h。
瑞氣制氮 類型 |
產(chǎn)品氮?dú)饧兌?% |
產(chǎn)品氮?dú)饧兌?/p> |
氮?dú)饬髁糠秶鶱m3/h |
產(chǎn)品氮壓力 MPa |
產(chǎn)品氮露點(diǎn)℃ |
BGPN PGPN KYZD KYGD |
97 |
97 |
120~12000 |
≤氣源壓力-0.2 |
≤-45 |
98 |
98 |
120~10000 |
|||
99 |
99 |
80~8000 |
|||
99.5 |
295 |
70~7000 |
|||
99.9 |
39 |
50~5000 |
|||
99.99 |
49 |
30~3000 |
|||
99.995 |
495 |
25~2500 |
|||
99.999 |
59 |
15~1500 |
|||
99.9995 |
595 |
15~1500 |
|||
注1:如用戶有特殊要求,規(guī)格及基本性能參數(shù)不同于本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時(shí)按合同規(guī)定。 注2:氮?dú)饧兌戎泻⒘亢?、氖、氬等惰性氣體。 注3:本說(shuō)明書中“標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)”是指20℃,0.101MPa(絕壓)狀態(tài)下。 注4:本說(shuō)明書中流量單位“Nm3/h”均是指20℃,0.101MPa(絕壓)狀態(tài)下的流量單位。 注5:本說(shuō)明書中壓力值除注明外,均為表壓值。 注6:本說(shuō)明書中露點(diǎn)值未注明外,均為常壓露點(diǎn)。 |
以上屬于瑞氣所生產(chǎn)制氮機(jī)型號(hào)參數(shù),由于數(shù)據(jù)會(huì)隨時(shí)更新會(huì)和實(shí)際值存在一定的誤差,最終以和瑞氣人員溝通結(jié)果為準(zhǔn)。下面是瑞氣不同型號(hào)參數(shù)制氮機(jī)的數(shù)據(jù),僅供參考。
瑞氣BGPN系列分子篩制氮設(shè)備根據(jù)氮?dú)饧兌确譃槭N型號(hào),即:BGPN97、BGPN98、BGPN99、BGPN295、BGPN39、BGPN395、BGPN49、BGPN495、BGPN59、BGPN595。
型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 空氣耗量(Nm3/min) | 空氣入口管徑 | 氮?dú)獬隹诠軓?/td> | 外形尺寸L×W×H(mm) |
BGPN97-120 | 120 | 3.90 | DN25 | DN25 | 5850×1550×2400 |
BGPN97-150 | 150 | 4.88 | DN40 | DN40 | 5950×1550×2500 |
BGPN97-200 | 200 | 6.50 | DN40 | DN40 | 6750×1700×2600 |
BGPN97-250 | 250 | 8.13 | DN40 | DN40 | 6850×1700×2600 |
BGPN97-300 | 300 | 9.75 | DN65 | DN50 | 7350×1900×2700 |
BGPN97-400 | 400 | 13.0 | DN65 | DN50 | 7650×1900×3000 |
BGPN97-500 | 500 | 16.3 | DN65 | DN50 | 8500×2100×3000 |
BGPN97-600 | 600 | 19.5 | DN80 | DN65 | 8600×2250×3500 |
BGPN97-700 | 700 | 22.8 | DN80 | DN65 | 8800×2250×3500 |
BGPN97-800 | 800 | 26.0 | DN80 | DN65 | 9400×2600×3700 |
BGPN97-900 | 900 | 29.3 | DN80 | DN80 | 9700×2700×4000 |
BGPN97-1000 | 1000 | 32.5 | DN80 | DN80 | 9700×2700×4000 |
BGPN97-1200 | 1200 | 39.0 | DN100 | DN80 | 10900×2800×4100 |
BGPN97-1500 | 1500 | 48.8 | DN125 | DN100 | 12100×3000×4300 |
BGPN97-1800 | 1800 | 58.5 | DN150 | DN100 | 13700×3100×4500 |
BGPN97-2000 | 2000 | 65.0 | DN150 | DN100 | 13900×3100×4500 |
BGPN97-2500 | 2500 | 81.3 | DN150 | DN125 | 15300×3300×4500 |
BGPN97-3000 | 3000 | 97.5 | DN150 | DN125 | 16200×3300×5500 |
BGPN97-4000 | 4000 | 130.0 | DN200 | DN150 | 16200×3300×6700 |
BGPN97-5000 | 5000 | 162.5 | DN200 | DN150 | 16200×3500×7700 |
BGPN97-6000 | 6000 | 194.9 | DN250 | DN200 | 17000×3500×7900 |
BGPN97-7000 | 7000 | 227.4 | DN250 | DN200 | 17500×3500×8800 |
BGPN97-8000 | 8000 | 259.9 | DN250 | DN200 | 18000×4000×8700 |
BGPN97-9000 | 9000 | 292.4 | DN300 | DN250 | 18000×4000×9500 |
BGPN97-10000 | 10000 | 324.9 | DN300 | DN250 | 18500×4000×10000 |
BGPN97-11000 | 11000 | 357.4 | DN300 | DN250 | 19000×4000×10000 |
BGPN97-12000 | 12000 | 389.8 | DN300 | DN250 | 20000×4000×11500 |
型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 空氣耗量(Nm3/min) | 空氣入口管徑 | 氮?dú)獬隹诠軓?/td> | 外形尺寸L×W×H(mm) |
BGPN98-120 | 120 | 4.14 | DN40 | DN25 | 5750 ×1400× 2300 |
BGPN98-150 | 150 | 5.17 | DN40 | DN40 | 5950 ×1550 ×2400 |
BGPN98-200 | 200 | 6.90 | DN40 | DN40 | 6650 ×1550 ×2500 |
BGPN98-250 | 250 | 8.62 | DN40 | DN40 | 7050 ×1700 ×2600 |
BGPN98-300 | 300 | 10.4 | DN65 | DN50 | 7200 ×1700 ×2600 |
BGPN98-400 | 400 | 13.8 | DN65 | DN50 | 7650 ×1900 ×2800 |
BGPN98-500 | 500 | 17.3 | DN65 | DN50 | 8400 ×1900 ×3200 |
BGPN98-600 | 600 | 20.7 | DN80 | DN65 | 8700 ×2100 ×3100 |
BGPN98-700 | 700 | 24.2 | DN80 | DN65 | 8800 ×2250 ×3500 |
BGPN98-800 | 800 | 27.6 | DN80 | DN65 | 9400 ×2250 ×3500 |
BGPN98-900 | 900 | 31.1 | DN80 | DN80 | 9600 ×2600 ×3700 |
BGPN98-1000 | 1000 | 34.5 | DN80 | DN80 | 9750 ×2600 ×3700 |
BGPN98-1200 | 1200 | 41.4 | DN100 | DN80 | 11000 ×2700 ×4000 |
BGPN98-1500 | 1500 | 51.7 | DN125 | DN100 | 12100 ×2800 ×4100 |
BGPN98-1800 | 1800 | 32.1 | DN150 | DN100 | 13600 ×3000 ×4300 |
BGPN98-2000 | 2000 | 69.0 | DN150 | DN100 | 13600 ×3000 ×4300 |
BGPN98-2500 | 2500 | 86.2 | DN150 | DN125 | 15300 ×3300 ×4500 |
BGPN98-3000 | 3000 | 103.4 | DN150 | DN125 | 16200× 3300 ×4500 |
BGPN98-4000 | 4000 | 137.9 | DN200 | DN150 | 16200 ×3300 ×5500 |
BGPN98-5000 | 5000 | 172.3 | DN200 | DN150 | 16200 ×3500 ×6700 |
BGPN98-6000 | 6000 | 206.8 | DN250 | DN200 | 16800 ×3500 ×7700 |
BGPN98-7000 | 7000 | 241.3 | DN250 | DN200 | 17800 ×4000 ×7900 |
BGPN98-8000 | 8000 | 275.7 | DN250 | DN200 | 17800 ×4000 ×8800 |
BGPN98-9000 | 9000 | 310.2 | DN300 | DN250 | 18300 ×4000 ×8700 |
BGPN98-10000 | 10000 | 344.6 | DN300 | DN250 | 18800 ×4000 ×9500 |
型號(hào)規(guī)格 |
產(chǎn)氣量 (Nm3/h) |
空氣耗量 (Nm3/min) | 空氣入口管徑 | 氮?dú)獬隹诠軓?/th> |
外形尺寸 L*W*H(mm) |
---|---|---|---|---|---|
BGPN29-80 | 80 | 3.04 | DN25 | DN20 | 5650*1400*2200 |
BGPN29-90 | 90 | 3.42 | DN25 | DN20 | 5650*1400*2300 |
BGPN29-100 | 100 | 3.80 | DN25 | DN25 | 5650*1400*2500 |
BGPN29-120 | 120 | 4.56 | DN40 | DN25 | 5950 1550*2400 |
BGPN29-150 | 150 | 5.70 | DN40 | DN40 | 5950*1550*2440 |
BGPN29-200 | 200 | 7.60 | DN40 | DN40 | 6900*1700*2650 |
BGPN29-250 | 250 | 9.50 | DN40 | DN40 | 7300*1900*2700 |
BGPN29-300 | 300 | 11.4 | DN65 | DN50 | 7500*1900*2700 |
BGPN29-400 | 400 | 15.2 | DN65 | DN50 | 8400*1900*3200 |
BGPN29-500 | 500 | 19.0 | DN65 | DN50 | 8700*2100*3200 |
BGPN29-600 | 600 | 22.8 | DN80 | DN65 | 9050*2250*3500 |
BGPN29-700 | 700 | 26.6 | DN80 | DN65 | 9500*2600*3700 |
BGPN29-800 | 800 | 30.4 | DN80 | DN65 | 9750*2600*3700 |
BGPN29-900 | 900 | 34.2 | DN80 | DN80 | 9850*2700*4000 |
BGPN29-1000 | 1000 | 38.0 | DN80 | DN80 | 10400*2800*4100 |
BGPN29-1200 | 1200 | 45.6 | DN100 | DN80 | 11400*2800*4100 |
BGPN29-1500 | 1500 | 57.0 | DN125 | DN100 | 13200*3000*4300 |
BGPN29-1800 | 1800 | 68.4 | DN150 | DN100 | 14200*3100*4500 |
BGPN29-2000 | 2000 | 76.0 | DN150 | DN100 | 14400*3300*4500 |
BGPN29-2500 | 2500 | 95.0 | DN150 | DN125 | 15300*3300*5500 |
BGPN29-3000 | 3000 | 114.0 | DN150 | DN125 | 15800*3300*5500 |
BGPN29-4000 | 4000 | 151.9 | DN200 | DN150 | 16200*3500*6700 |
BGPN29-5000 | 5000 | 189.9 | DN250 | DN150 | 17300*4000*7900 |
BGPN29-6000 | 6000 | 227.9 | DN250 | DN200 | 17300*4000*8800 |
BGPN29-7000 | 7000 | 265.9 | DN250 | DN200 | 17800*4000*8700 |
BGPN29-8000 | 8000 | 303.8 | DN300 | DN200 | 18300*4000*9500 |
型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 空氣耗量(Nm3/min) | 空氣入口管徑 | 氮?dú)獬隹诠軓?/td> | 外形尺寸L×W×H(mm) |
BGPN295-70 | 70 | 2.94 | DN25 | DN20 | 5650× 1400 ×2200 |
BGPN295-80 | 80 | 3.36 | DN25 | DN20 | 5650 ×1400 ×2400 |
BGPN295-90 | 90 | 3.78 | DN25 | DN20 | 5850× 1550× 2400 |
BGPN295-100 | 100 | 4.20 | DN40 | DN25 | 5950× 1550 ×2400 |
BGPN295-120 | 120 | 5.04 | DN40 | DN25 | 5950× 1550× 2400 |
BGPN295-150 | 150 | 6.30 | DN40 | DN40 | 6900× 1700× 2600 |
BGPN295-200 | 200 | 8.40 | DN40 | DN40 | 7100× 1700× 2600 |
BGPN295-250 | 250 | 10.5 | DN65 | DN40 | 7500× 1900× 2800 |
BGPN295-300 | 300 | 12.6 | DN65 | DN40 | 8100× 1900× 3000 |
BGPN295-400 | 400 | 16.8 | DN65 | DN** | 8700× 2100× 3100 |
BGPN295-500 | 500 | 21.0 | DN80 | DN** | 9050× 2250× 3500 |
BGPN295-600 | 600 | 25.2 | DN80 | DN** | 9500× 2600× 3700 |
BGPN295-700 | 700 | 29.4 | DN80 | DN** | 9750× 2600× 3700 |
BGPN295-800 | 800 | 33.6 | DN80 | DN** | 10150× 2700× 4000 |
BGPN295-900 | 900 | 37.8 | DN80 | DN** | 10400× 2800× 4100 |
BGPN295-1000 | 1000 | 42.0 | DN100 | DN** | 11400 ×2800×4100 |
BGPN295-1200 | 1200 | 50.4 | DN125 | DN** | 13200× 3000× 4300 |
BGPN295-1500 | 1500 | 63.0 | DN150 | DN** | 14200×3100× 4500 |
BGPN295-1800 | 1800 | 75.6 | DN150 | DN** | 14400× 3300× 4500 |
BGPN295-2000 | 2000 | 84.0 | DN150 | DN** | 15300× 3300× 4500 |
BGPN295-2500 | 2500 | 105.0 | DN150 | DN** | 15800× 3300× 5500 |
BGPN295-3000 | 3000 | 126.0 | DN200 | DN** | 16200× 3300× 6700 |
BGPN295-4000 | 4000 | 168.0 | DN200 | DN** | 16200× 3500× 7700 |
BGPN295-5000 | 5000 | 210.0 | DN250 | DN** | 17300× 4000× 8800 |
BGPN295-6000 | 6000 | 251.9 | DN250 | DN** | 17800× 4000× 8700 |
BGPN295-7000 | 7000 | 293.9 | DN300 | DN** | 18300× 4000× 9500 |
型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 空氣耗量(Nm3/min) | 空氣入口管徑 | 氮?dú)獬隹诠軓?/td> | 外形尺寸L×W×H(mm) |
BGPN395-50 | 50 | 3.02 | DN25 | DN20 | 5650 ×1400× 2300 |
BGPN395-60 | 60 | 3.62 | DN25 | DN20 | 5850 ×1550× 2400 |
BGPN395-70 | 70 | 4.22 | DN40 | DN20 | 5950 ×1550× 2500 |
BGPN395-80 | 80 | 1.82 | DN40 | DN20 | 5950 ×1550× 2400 |
BGPN395-90 | 90 | 5.43 | DN40 | DN20 | 5950 ×1550× 2500 |
BGPN395-100 | 100 | 6.03 | DN40 | DN25 | 6900 ×1700× 2600 |
BGPN395-120 | 120 | 7.23 | DN40 | DN25 | 6950 ×1700× 2600 |
BGPN395-150 | 150 | 9.04 | DN40 | DN40 | 7200 ×1900× 2700 |
BGPN395-200 | 200 | 12.1 | DN65 | DN40 | 8100 ×1900× 3100 |
BGPN395-250 | 250 | 15.1 | DN65 | DN40 | 8700 ×2100× 3100 |
BGPN395-300 | 300 | 18.1 | DN65 | DN50 | 8700 ×2100× 3400 |
BGPN395-400 | 400 | 24.1 | DN80 | DN50 | 9500 ×2600× 3700 |
BGPN395-500 | 500 | 30.2 | DN80 | DN50 | 9850× 2700× 4000 |
BGPN395-600 | 600 | 36.2 | DN80 | DN65 | 10400 ×2800× 4100 |
BGPN395-700 | 700 | 42.2 | DN100 | DN65 | 11400 ×2800 ×4100 |
BGPN395-800 | 800 | 48.2 | DN125 | DN65 | 13200 ×3000 ×4300 |
BGPN395-900 | 900 | 54.3 | DN125 | DN80 | 13400 ×3100 ×4500 |
BGPN395-1000 | 1000 | 60.3 | DN150 | DN80 | 14200 ×3100 ×4500 |
BGPN395-1200 | 1200 | 72.3 | DN150 | DN80 | 15100 ×3300 ×4500 |
BGPN395-1500 | 1500 | 90.4 | DN150 | DN100 | 15400 ×3300 ×5500 |
BGPN395-1800 | 1800 | 108.5 | DN150 | DN100 | 15800 ×3300 ×5500 |
BGPN395-2000 | 2000 | 120.5 | DN200 | DN100 | 16200 ×3300 ×6700 |
BGPN395-2500 | 2500 | 150.7 | DN200 | DN125 | 16200 ×3500 ×7700 |
BGPN395-3000 | 3000 | 180.8 | DN200 | DN125 | 17300 ×4000 ×7900 |
BGPN395-4000 | 4000 | 241.0 | DN250 | DN150 | 17800 ×4000 ×8700 |
型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 空氣耗量(Nm3/min) | 空氣入口管徑 | 氮?dú)獬隹诠軓?/td> | 外形尺寸L×W×H(mm) |
BGPN49-30 | 30 | 2.19 | DN25 | DN15 | 5550×1400×** |
BGPN49-40 | 40 | 2.91 | DN25 | DN15 | 5650×1400×** |
BGPN49-50 | 50 | 3.64 | DN25 | DN20 | 5850 ×1550×** |
BGPN49-60 | 60 | 4.37 | DN40 | DN20 | 5950 ×1550×** |
BGPN49-70 | 70 | 5.10 | DN40 | DN20 | 6800 ×1700×** |
BGPN49-80 | 80 | 5.82 | DN40 | DN20 | 6900× 1700×** |
BGPN49-90 | 90 | 6.55 | DN40 | DN20 | 6900 ×1700×** |
BGPN49-100 | 100 | 7.28 | DN40 | DN25 | 7150 ×1900×** |
BGPN49-120 | 120 | 8.73 | DN40 | DN25 | 7200 ×1900×** |
BGPN49-150 | 150 | 11.0 | DN65 | DN40 | 7950 ×1900×** |
BGPN49-200 | 200 | 14.6 | DN65 | DN40 | 8700 ×2100×** |
BGPN49-250 | 250 | 18.2 | DN65 | DN40 | 8850 ×2250×** |
BGPN49-300 | 300 | 21.9 | DN80 | DN50 | 9500 ×2600×** |
BGPN49-400 | 400 | 29.1 | DN80 | DN50 | 10400 ×2800×** |
BGPN49-500 | 500 | 36.4 | DN80 | DN50 | 10700 ×2800×** |
BGPN49-600 | 600 | 43.7 | DN100 | DN** | 12600 ×3000×** |
BGPN49-700 | 700 | 51.0 | DN125 | DN** | 13800 ×3100×** |
BGPN49-800 | 800 | 58.2 | DN150 | DN** | 15100 ×3300×** |
BGPN49-900 | 900 | 65.5 | DN150 | DN** | 15100× 3300×** |
BGPN49-1000 | 1000 | 72.8 | DN150 | DN** | 15200 ×3300×** |
BGPN49-1200 | 1200 | 87.3 | DN150 | DN** | 15400 ×3300×** |
BGPN49-1500 | 1500 | 109.2 | DN150 | DN** | 15800× 3300×** |
BGPN49-1800 | 1800 | 131.0 | DN200 | DN** | 16200 ×3500×** |
BGPN49-2000 | 2000 | 145.5 | DN200 | DN** | 17300 ×4000×** |
BGPN49-2500 | 2500 | 181.9 | DN200 | DN** | 17500 ×4000×** |
BGPN49-3000 | 3000 | 218.3 | DN250 | DN** | 17800 ×4000×** |
型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 空氣耗量(Nm3/min) | 空氣入口管徑 | 氮?dú)獬隹诠軓?/td> | 外形尺寸L×W×H(mm) |
BGPN495-25 | 25 | 2.11 | DN25 | DN15 | 5550×1400×2200 |
BGPN495-30 | 30 | 2.54 | DN25 | DN15 | 5550×1400×2400 |
BGPN495-40 | 40 | 3.38 | DN25 | DN15 | 5850×1550× 2500 |
BGPN495-50 | 50 | 4.22 | DN25 | DN20 | 5850 ×1550× 2500 |
BGPN495-60 | 60 | 5.07 | DN40 | DN20 | 6800 ×1700 ×2650 |
BGPN495-70 | 70 | 5.91 | DN40 | DN20 | 6950 ×1700 ×2600 |
BGPN495-80 | 80 | 6.76 | DN40 | DN20 | 7050 ×1900 ×2700 |
BGPN495-90 | 90 | 7.60 | DN40 | DN20 | 7200 ×1900 ×2700 |
BGPN495-100 | 100 | 8.44 | DN40 | DN25 | 7200 ×1900 ×2900 |
BGPN495-120 | 120 | 10.2 | DN65 | DN25 | 7950 ×1900 ×3200 |
BGPN495-150 | 150 | 12.7 | DN65 | DN40 | 8450 ×2100 ×3150 |
BGPN495-200 | 200 | 16.9 | DN65 | DN40 | 8850 ×2250 ×3500 |
BGPN495-250 | 250 | 21.1 | DN80 | DN40 | 9500 ×2600 ×3700 |
BGPN495-300 | 300 | 25.4 | DN80 | DN50 | 10100 ×2700 ×4000 |
BGPN495-400 | 400 | 33.8 | DN80 | DN50 | 10700 ×2800 ×4100 |
BGPN495-500 | 500 | 42.2 | DN100 | DN50 | 12600 ×3000 ×4300 |
BGPN495-600 | 600 | 50.7 | DN125 | DN65 | 13800 ×3100 ×4500 |
BGPN495-700 | 700 | 59.1 | DN150 | DN65 | 15100 ×3300 ×4500 |
BGPN495-800 | 800 | 67.6 | DN150 | DN65 | 15200 ×3300 ×5500 |
BGPN495-900 | 900 | 76.0 | DN150 | DN80 | 15400 ×3300 ×5500 |
BGPN495-1000 | 1000 | 84.4 | DN150 | DN80 | 15400 ×3300 ×5500 |
BGPN495-1200 | 1200 | 101.3 | DN150 | DN80 | 15800 ×3300 ×6700 |
BGPN495-1500 | 1500 | 126.6 | DN200 | DN100 | 16700 ×3500 ×7700 |
BGPN495-1800 | 1800 | 151.9 | DN200 | DN100 | 17300 ×4000× 8800 |
BGPN495-2000 | 2000 | 168.8 | DN200 | DN100 | 17500 ×4000 ×8800 |
BGPN495-2500 | 2500 | 211.0 | DN250 | DN125 | 17800 ×4000 ×9700 |
型號(hào)規(guī)格 |
產(chǎn)氣量 (Nm3/h) |
空氣耗量 (Nm3/min) | 空氣入口管徑 | 氮?dú)獬隹诠軓?/th> |
外形尺寸 L*W*H(mm) |
---|---|---|---|---|---|
BGPN59-15 | 15 | 1.67 | DN25 | DN10 | 5400*1400*2200 |
BGPN59-20 | 20 | 2.23 | DN25 | DN10 | 5550*1400*2500 |
BGPN59-25 | 25 | 2.78 | DN25 | DN15 | 5850*1550*2500 |
BGPN59-30 | 30 | 3.34 | DN25 | DN15 | 5850*1550*2500 |
BGPN59-40 | 40 | 4.45 | DN40 | DN15 | 6800*1700*2700 |
BGPN59-50 | 50 | 5.56 | DN40 | DN20 | 6850*1700*2750 |
BGPN59-60 | 60 | 6.67 | DN40 | DN20 | 7050*1900*2750 |
BGPN59-70 | 70 | 7.78 | DN40 | DN20 | 7700*1900*3000 |
BGPN59-80 | 80 | 8.89 | DN40 | DN20 | 7700*1900*3250 |
BGPN59-90 | 90 | 10.0 | DN65 | DN20 | 8300*2100*3050 |
BGPN59-100 | 100 | 11.1 | DN65 | DN25 | 8400*2250*3500 |
BGPN59-120 | 120 | 13.4 | DN65 | DN25 | 8600*2250*3500 |
BGPN59-150 | 150 | 16.7 | DN65 | DN40 | 9350*2600*3700 |
BGPN59-200 | 200 | 22.2 | DN80 | DN40 | 10150*2800*4100 |
BGPN59-250 | 250 | 27.8 | DN80 | DN40 | 10300*2800*4100 |
BGPN59-300 | 300 | 33.4 | DN80 | DN50 | 11900*3000*4300 |
BGPN59-400 | 400 | 44.5 | DN100 | DN50 | 13400*3300*4500 |
BGPN59-500 | 500 | 55.6 | DN125 | DN50 | 14700*3300*4500 |
BGPN59-600 | 600 | 66.7 | DN150 | DN65 | 15200*3300*5500 |
BGPN59-700 | 700 | 77.8 | DN150 | DN65 | 15400*3300*6700 |
BGPN59-800 | 800 | 88.9 | DN150 | DN65 | 15400* 3300*6700 |
BGPN59-900 | 900 | 100.0 | DN150 | DN80 | 15800*3300*7700 |
BGPN59-1000 | 1000 | 111.0 | DN200 | DN80 | 16900*4000*7900 |
BGPN59-1200 | 1200 | 133.3 | DN200 | DN80 | 16900*4000*8800 |
BGPN59-1500 | 1500 | 166.6 | DN200 | DN100 | 17700*4000*8700 |
型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 空氣耗量(Nm3/min) | 空氣入口管徑 | 氮?dú)獬隹诠軓?/td> | 外形尺寸L×W×H(mm) |
BGPN595-15 | 15 | 1.87 | DN25 | DN10 | 5550×1400×2300 |
BGPN595-20 | 20 | 2.49 | DN25 | DN10 | 5750×1550×2400 |
BGPN595-25 | 25 | 3.11 | DN25 | DN15 | 5850×1550×2400 |
BGPN595-30 | 30 | 3.73 | DN40 | DN15 | 6800×1700×2700 |
BGPN595-40 | 40 | 4.97 | DN40 | DN15 | 6850×1700×2700 |
BGPN595-50 | 50 | 6.21 | DN40 | DN20 | 7050×1900×2750 |
BGPN595-60 | 60 | 7.45 | DN40 | DN20 | 7700×1900×3100 |
BGPN595-70 | 70 | 8.69 | DN40 | DN20 | 7700×1900×3350 |
BGPN595-80 | 80 | 9.93 | DN65 | DN20 | 8300×2100×3100 |
BGPN595-90 | 90 | 11.2 | DN65 | DN20 | 8550×2250×3500 |
BGPN595-100 | 100 | 12.5 | DN65 | DN25 | 8600×2250×3500 |
BGPN595-120 | 120 | 14.9 | DN65 | DN25 | 9200×2600×3700 |
BGPN595-150 | 150 | 18.7 | DN80 | DN40 | 9600×2700×4000 |
BGPN595-200 | 200 | 24.9 | DN80 | DN40 | 10300×2800×4100 |
BGPN595-250 | 250 | 31.0 | DN80 | DN40 | 11900×3000×4300 |
BGPN595-300 | 300 | 37.3 | DN100 | DN50 | 43200×3100×4500 |
BGPN595-400 | 400 | 49.7 | DN125 | DN50 | 14700×3300×4500 |
BGPN595-500 | 500 | 62.1 | DN150 | DN50 | 15200×3300×5500 |
BGPN595-600 | 600 | 74.5 | DN150 | DN65 | 15400×3300×6700 |
BGPN595-700 | 700 | 86.9 | DN150 | DN65 | 15400×3300×6700 |
BGPN595-800 | 800 | 99.3 | DN150 | DN65 | 15800×3300×7700 |
BGPN595-900 | 900 | 111.7 | DN200 | DN80 | 16900×4000×7900 |
BGPN595-1000 | 1000 | 124.1 | DN200 | DN80 | 16900×4000×7900 |
BGPN595-1200 | 1200 | 149.0 | DN200 | DN80 | 17800×4000×8700 |
BGPN595-1500 | 1500 | 186.2 | DN250 | DN100 | 17800×4000×9500 |
以上內(nèi)容來(lái)源于瑞氣官網(wǎng),僅供參考,具體以實(shí)際溝通為主,電話021-31586111。
Copyright@2020上海瑞氣氣體科技有限公司 滬公網(wǎng)安備31011602001861號(hào) 制氮機(jī) 制氮設(shè)備 PSA制氮機(jī) 網(wǎng)站地圖