微電子器件、醫(yī)藥、生物技術(shù)產(chǎn)品和儀器等對(duì)工藝氣體純度方面的要求十分嚴(yán)格,工藝氣體的純度對(duì)提高電子產(chǎn)品、醫(yī)藥產(chǎn)品等的成品率至關(guān)重要。瑞氣高純度制氮機(jī)在微電子器件、醫(yī)藥、生物技術(shù)等行業(yè)被廣泛應(yīng)用。
氮?dú)庠卺t(yī)藥工業(yè)中有廣泛的用途,合成藥中用氮?dú)獗Wo(hù)、氣動(dòng)輸送,生物工程中用純氮?dú)飧綦x,制劑生產(chǎn)中充氮灌封等等。從GLP驗(yàn)證角度比較鋼瓶供氮、液氮?dú)饣┑退幱酶呒兌戎频獧C(jī)的三種供氮方案,從合理性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性等方面分析藥用制氮機(jī)在藥品食品生產(chǎn)過程應(yīng)用的合理性及其驗(yàn)證。
下面是瑞氣高純度制氮機(jī)99.9995%的參數(shù)指標(biāo),僅供參考。
型號(hào)規(guī)格 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 空氣耗量(Nm3/min) | 空氣入口管徑 | 氮?dú)獬隹诠軓?/td> | 外形尺寸L×W×H(mm) |
BGPN595-15 | 15 | 1.87 | DN25 | DN10 | 5550×1400×2300 |
BGPN595-20 | 20 | 2.49 | DN25 | DN10 | 5750×1550×2400 |
BGPN595-25 | 25 | 3.11 | DN25 | DN15 | 5850×1550×2400 |
BGPN595-30 | 30 | 3.73 | DN40 | DN15 | 6800×1700×2700 |
BGPN595-40 | 40 | 4.97 | DN40 | DN15 | 6850×1700×2700 |
BGPN595-50 | 50 | 6.21 | DN40 | DN20 | 7050×1900×2750 |
BGPN595-60 | 60 | 7.45 | DN40 | DN20 | 7700×1900×3100 |
BGPN595-70 | 70 | 8.69 | DN40 | DN20 | 7700×1900×3350 |
BGPN595-80 | 80 | 9.93 | DN65 | DN20 | 8300×2100×3100 |
BGPN595-90 | 90 | 11.2 | DN65 | DN20 | 8550×2250×3500 |
BGPN595-100 | 100 | 12.5 | DN65 | DN25 | 8600×2250×3500 |
BGPN595-120 | 120 | 14.9 | DN65 | DN25 | 9200×2600×3700 |
BGPN595-150 | 150 | 18.7 | DN80 | DN40 | 9600×2700×4000 |
BGPN595-200 | 200 | 24.9 | DN80 | DN40 | 10300×2800×4100 |
BGPN595-250 | 250 | 31.0 | DN80 | DN40 | 11900×3000×4300 |
BGPN595-300 | 300 | 37.3 | DN100 | DN50 | 43200×3100×4500 |
BGPN595-400 | 400 | 49.7 | DN125 | DN50 | 14700×3300×4500 |
BGPN595-500 | 500 | 62.1 | DN150 | DN50 | 15200×3300×5500 |
BGPN595-600 | 600 | 74.5 | DN150 | DN65 | 15400×3300×6700 |
BGPN595-700 | 700 | 86.9 | DN150 | DN65 | 15400×3300×6700 |
BGPN595-800 | 800 | 99.3 | DN150 | DN65 | 15800×3300×7700 |
BGPN595-900 | 900 | 111.7 | DN200 | DN80 | 16900×4000×7900 |
BGPN595-1000 | 1000 | 124.1 | DN200 | DN80 | 16900×4000×7900 |
BGPN595-1200 | 1200 | 149.0 | DN200 | DN80 | 17800×4000×8700 |
BGPN595-1500 | 1500 | 186.2 | DN250 | DN100 | 17800×4000×9500 |
注:1、本表所列數(shù)據(jù)以1.0MPa(表壓)原料壓縮空氣,環(huán)境溫度40℃以下,1個(gè)大氣壓下和80%相對(duì)濕度為設(shè)計(jì)基礎(chǔ)。
2、表中產(chǎn)氣量(Nm3/h)及耗氣量(Nm3/min)中的"N",均是指1個(gè)大氣壓下,20℃的狀態(tài)。
內(nèi)容來(lái)源于上海瑞氣,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
Copyright@2020上海瑞氣氣體科技有限公司 滬公網(wǎng)安備31011602001861號(hào) 制氮機(jī) 制氮設(shè)備 PSA制氮機(jī) 網(wǎng)站地圖